Top 10 Fysiek FIFA 16
Hieronder vind je de top 10 van fysieke spelers in FIFA 16.
| Top 10 | Naam | Club | Rating |
| 1 | Gary Medel | Inter Milan | 81 |
| 2 | Victor Wanyama | Southampton | 77 |
| 3 | Marouane Fellaini | Manchester United | 78 |
| 4 | Jelle van Damme | Standard Luik | 72 |
| 5 | Callum Paterson | Hearts | 65 |
| 6 | Nemanja Matic | Chelsea | 84 |
| 7 | John Obi Mikel | Chelsea | 77 |
| 8 | Paul Pogba | Juventus | 86 |
| 9 | Diego Costa | Chelsea | 86 |
| 10 | Cheick Tiote | Newcatle United | 79 |
Meest voorkomende clubs:
Chelsea: 3x
